2449252 0.361678261309862 2449252 0.361678242683411
2447590 0.681009171996266 2447590 0.681009188760072
2448657 0.226371718104929 2448657 0.226371728349477
2445565 0.646075770724565 2445565 0.646075757220387
2443507 0.324533347971737 2443507 0.324533346574754
2451520 0.726889709476382 2451520 0.726889700628817
2446379 0.804996456950903 2446379 0.804996441118419
2448826 0.773204424418509 2448826 0.773204418364912
2449672 0.103201335761696 2449672 0.103201321326196
2445955 0.528979582246393 2445955 0.528979564085603
2443178 0.277124810963869 2443178 0.277124820742756
2447322 0.818566054571420 2447322 0.818566062487662
2447601 0.476592295337468 2447601 0.476592313498259
2443394 0.707523090299219 2443394 0.707523073535413
2448437 0.428065953310579 2448437 0.428065954707563
2443641 0.544681287836283 2443641 0.544681302737445
2450808 0.634014016017318 2450808 0.634014012757689
2442623 0.230873467866331 2442623 0.230873460415751
2450646 0.214476445689797 2450646 0.214476441964507
2443471 0.106799520552158 2443471 0.106799508444965
2442904 0.429197991732508 2442904 0.429198008030653
2444762 0.285299790091813 2444762 0.285299798473716
2450970 0.214242025744170 2450970 0.214242035057396
2449031 0.723624578677118 2449031 0.723624591249973
2445653 0.148098323028535 2445653 0.148098308127373
2450537 0.461242165882140 2450537 0.461242184974253
2444132 0.090066725388169 2444132 0.090066707693040
2444868 0.201934578362852 2444868 0.201934559736401
2449872 0.481511325109750 2449872 0.481511334888637
2449149 0.978754603303969 2449149 0.978754610288888
2448927 0.356263892725110 2448927 0.356263875495642
2447230 0.278188236989081 2447230 0.278188254218549
2449973 0.299170759972185 2449973 0.299170741811395
2444462 0.186125249601901 2444462 0.186125237960368
2446204 0.131307978648692 2446204 0.131307992618531
2451098 0.638035549782217 2451098 0.638035530690104
2446087 0.826200854033232 2446087 0.826200860552490
2451022 0.621419150382280 2451022 0.621419143397361
2449979 0.830261149443686 2449979 0.830261130817235
2446929 0.511730721220374 2446929 0.511730736121535
2444919 0.657085718121380 2444919 0.657085702754557
2449916 0.317336725536734 2449916 0.317336721345782
2449074 0.910603840369731 2449074 0.910603859461844
2445923 0.219573177862912 2445923 0.219573166221380
2444810 0.216559382621199 2444810 0.216559376101941
2448719 0.965811485424638 2448719 0.965811504516751
2450827 0.907539190258831 2450827 0.907539193518460
2449407 0.833399952389300 2449407 0.833399967756122
2445943 0.766992458608001 2445943 0.766992442309856
2451300 0.401904342230409 2451300 0.401904359459877
2450786 0.789388711098582 2450786 0.789388700854033
2447885 0.191602736245841 2447885 0.191602732986212
2445511 0.067188662942499 2445511 0.067188665736467
2447800 0.642759612761438 2447800 0.642759593669325
2446308 0.604796086438000 2446308 0.604796070605516
2445079 0.484549769200385 2445079 0.484549787826836
2449425 0.578417432028800 2449425 0.578417450189590
2446224 0.557321157772094 2446224 0.557321166153997
2446904 0.788762030657381 2446904 0.788762049283832
2451022 0.070327755529433 2451022 0.070327748544514
2451314 0.381276408210397 2451314 0.381276422645897
2448130 0.159436146263033 2448130 0.159436131361872
2448289 0.169913968537003 2448289 0.169913977850229
2444792 0.797367687337101 2444792 0.797367686405778
2444831 0.791514873504639 2444831 0.791514860931784
2450603 0.135656551457942 2450603 0.135656561236829
2446286 0.048459144774824 2446286 0.048459134064615
2448865 0.031332359649241 2448865 0.031332343816757
2449466 0.938887059222907 2449466 0.938887077383697
2448758 0.773661263752729 2448758 0.773661277722567
2447248 0.545166224706918 2447248 0.545166243799031
2443615 0.328635435551405 2443615 0.328635454177856
2445326 0.486061537638307 2445326 0.486061533913016
2446216 0.978570554871112 2446216 0.978570565581322
2449380 0.429175531957299 2449380 0.429175539873540
2449574 0.525940895080566 2449574 0.525940883904696
2449849 0.102595529984683 2449849 0.102595545351505
2446428 0.884630872868001 2446428 0.884630871005356
2451090 0.448853126261383 2451090 0.448853107169271
2445378 0.938185256905854 2445378 0.938185269944370
2445899 0.654009478166699 2445899 0.654009473510087
2450224 0.093095333781093 2450224 0.093095347285271
2445365 0.355705664493144 2445365 0.355705673340708
2443067 0.172622611746192 2443067 0.172622593119740
2448762 0.742560478858650 2448762 0.742560491897166
2448811 0.975828795228153 2448811 0.975828793831170
2442582 0.945623062551022 2442582 0.945623067673296
2444575 0.652918041218072 2444575 0.652918031439185
2447883 0.251270246226341 2447883 0.251270242501050
2443710 0.230240663979203 2443710 0.230240658856928
2451065 0.251881600823253 2451065 0.251881583593786
2446981 0.052264440339059 2446981 0.052264440804720
2451111 0.622047558892518 2451111 0.622047540731728
2451451 0.972656837664545 2451451 0.972656818572432
2444002 0.182637408375740 2444002 0.182637424208224
2446355 0.426325457636267 2446355 0.426325438544154
2442802 0.071065272670239 2442802 0.071065279189497
2446917 0.148035255260766 2446917 0.148035272490233
2450967 0.089922149199992 2450967 0.089922159444541
2443175 0.901161856483668 2443175 0.901161865796894
