Debian は、Linux カーネルや GNU ツールセットが必要とする以上のハードウェア を要求しません。それゆえ、Linux カーネル、libc、gcc などが 移植されていて、Debian の移植版が存在すれば、どんなアーキテクチャや プラットフォームでも Debian を動作させることができます。 すでに Debian でテストされている Alpha アーキテクチャの詳細は、 移植版のページ (http://www.debian.org/ports/alpha/) を参照してください。
この節では、Alpha でサポートされるハードウェアのさまざまな設定の すべてに触れることは避け、一般的な情報とさらなる情報が見つけられる場所への ポインタを紹介します。
Debian 3.1 は 11 の主要なアーキテクチャと、 「フレーバー」と呼ばれる各アーキテクチャのバリエーションを サポートしています。
アーキテクチャ | Debian 名称 | サブアーキテクチャ | フレーバー |
---|---|---|---|
Intel x86 ベース | i386 | vanilla | |
speakup | |||
linux26 | |||
Motorola 680x0 | m68k | Atari | atari |
Amiga | amiga | ||
68k Macintosh | mac | ||
VME | bvme6000 | ||
mvme147 | |||
mvme16x | |||
DEC Alpha | alpha | ||
Sun SPARC | sparc | sun4cdm | |
sun4u | |||
ARM・StrongARM | arm | netwinder | |
riscpc | |||
shark | |||
lart | |||
IBM/Motorola PowerPC | powerpc | CHRP | chrp |
PowerMac | pmac | ||
PReP | prep | ||
APUS | apus | ||
HP PA-RISC | hppa | PA-RISC 1.1 | 32 |
PA-RISC 2.0 | 64 | ||
Intel ia64 ベース | ia64 | ||
MIPS (ビッグエンディアン) | mips | SGI Indy/Indigo 2 | r4k-ip22 |
r5k-ip22 | |||
Broadcom BCM91250A (SWARM) | sb1-swarm-bn | ||
MIPS (リトルエンディアン) | mipsel | Cobalt | cobalt |
DECstation | r4k-kn04 | ||
r3k-kn02 | |||
Broadcom BCM91250A (SWARM) | sb1-swarm-bn | ||
IBM S/390 | s390 | VM-reader や DASD からの IPL | generic |
テープからの IPL | tape | ||
vmrdr |
この文書は Alpha アーキテクチャへのインストールを扱います。 なお、他のアーキテクチャに関する情報については、 Debian 移植版 ページをご覧ください。
DEC Alpha のサポート状況に関する完全な情報については、 Linux Alpha HOWTO を参照してください。この節の目的は、起動ディスクが サポートする機種について説明することです。
Alpha マシンは、マザーボードとサポートするチップセットに複数の 世代があるため、複数の機種に分類されています。 Alpha では機種 (「サブアーキテクチャ」) の違いによって用いられている技術と性能が劇的に違うことが多く、 そのため、インストールプロセス、 より適切にはブートプロセスがシステムによって異なります。
以下の表に Debian のインストーラでサポートされる機種を挙げます。 同時にシステムタイプに対応するコードネームも示します。 実際にインストール作業を始める前にこのコードネームを調べておく必要があります。
ハードウェアタイプ | 別名 | MILO イメージ | |
---|---|---|---|
ALCOR | AlphaStation 500 5/266.300 | Maverick | alcor |
AlphaStation 500 5/333...500 | Bret | alcor | |
AlphaStation 600/266...300 | Alcor | alcor | |
AlphaStation 600/300...433 | XLT | xlt | |
BOOK1 | AlphaBook1 (laptop) | Alphabook1/Burns | book1 |
AVANTI | AlphaStation 200 4/100...166 | Mustang | avanti |
AlphaStation 200 4/233 | Mustang+ | avanti | |
AlphaStation 205 4/133...333 | LX3 | avanti | |
AlphaStation 250 4/300 | M3+ | avanti | |
AlphaStation 255 4/133...333 | LX3+ | avanti | |
AlphaStation 300 4/266 | Melmac | avanti | |
AlphaStation 400 4/166 | Chinet | avanti | |
AlphaStation 400 4/233...300 | Avanti | avanti | |
EB164 | AlphaPC164 | PC164 | pc164 |
AlphaPC164-LX | LX164 | lx164 | |
AlphaPC164-SX | SX164 | sx164 | |
EB164 | EB164 | eb164 | |
EB64+ | AlphaPC64 | Cabriolet | cabriolet |
AlphaPCI64 | Cabriolet | cabriolet | |
EB64+ | EB64+ | eb64p | |
EB66 | EB66 | EB66 | eb66 |
EB66+ | EB66+ | eb66p | |
JENSEN | DEC 2000 Model 300(S) | Jensen | N/A |
DEC 2000 Model 500 | Culzen | N/A | |
DECpc 150 | Jensen | N/A | |
MIATA | Personal WorkStation 433a | Miata | miata |
Personal WorkStation 433au | Miata | miata | |
Personal WorkStation 466au | Miata | miata | |
Personal WorkStation 500a | Miata | miata | |
Personal WorkStation 500au | Miata | miata | |
Personal WorkStation 550au | Miata | miata | |
Personal WorkStation 600a | Miata | miata | |
Personal WorkStation 600au | Miata | miata | |
MIKASA | AlphaServer 1000 4/200 | Mikasa | mikasa |
AlphaServer 1000 4/233..266 | Mikasa+ | mikasa | |
AlphaServer 1000 5/300 | Mikasa-Pinnacle | mikasa | |
AlphaServer 1000 5/300 | Mikasa-Primo | mikasa | |
NAUTILUS | UP1000 | Nautilus | N/A |
UP1100 | Galaxy-Train/Nautilus Jr. | N/A | |
NONAME | AXPpci33 | Noname | noname |
UDB | Multia | noname | |
NORITAKE | AlphaServer 1000A 4/233...266 | Noritake | N/A |
AlphaServer 1000A 5/300 | Noritake-Pinnacle | N/A | |
AlphaServer 1000A 5/333...500 | Noritake-Primo | N/A | |
AlphaServer 800 5/333...500 | Corelle | N/A | |
AlphaStation 600 A | Alcor-Primo | N/A | |
Digital Server 3300 | Corelle | N/A | |
Digital Server 3300R | Corelle | N/A | |
PLATFORM 2000 | P2K | P2K | p2k |
RAWHIDE | AlphaServer 1200 5/xxx | Tincup/DaVinci | N/A |
AlphaServer 4000 5/xxx | Wrangler/Durango | N/A | |
AlphaServer 4100 5/xxx | Dodge | N/A | |
Digital Server 5300 | Tincup/DaVinci | N/A | |
Digital Server 7300 | Dodge | N/A | |
RUFFIAN | DeskStation AlphaPC164-UX | Ruffian | ruffian |
DeskStation RPL164-2 | Ruffian | ruffian | |
DeskStation RPL164-4 | Ruffian | ruffian | |
DeskStation RPX164-2 | Ruffian | ruffian | |
DeskStation RPX164-4 | Ruffian | ruffian | |
Samsung AlphaPC164-BX | Ruffian | ruffian | |
SABLE | AlphaServer 2000 4/xxx | Demi-Sable | N/A |
AlphaServer 2000 5/xxx | Demi-Gamma-Sable | N/A | |
AlphaServer 2100 4/xxx | Sable | N/A | |
AlphaServer 2100 5/xxx | Gamma-Sable | N/A | |
TAKARA | 21164 PICMG SBC | Takara | takara |
TITAN | AlphaServer DS15 | HyperBrick2 | N/A |
AlphaServer DS25 | Granite | N/A | |
AlphaServer ES45 | Privateer | N/A | |
UNKNOWN | Yukon | N/A | |
TSUNAMI | AlphaServer DS10 | Webbrick | N/A |
AlphaServer DS10L | Slate | N/A | |
AlphaServer DS20 | Catamaran/Goldrush | N/A | |
AlphaServer DS20E | Goldrack | N/A | |
AlphaServer DS20L | Shark | N/A | |
AlphaServer ES40 | Clipper | N/A | |
DP264 | DP264 | N/A | |
SMARTengine 21264 PCI/ISA SBC | Eiger | N/A | |
UNKNOWN | Warhol | N/A | |
UNKNOWN | Windjammer | N/A | |
UP2000 | Swordfish | N/A | |
XP1000 | Monet/Brisbane | N/A | |
XP900 | Webbrick | N/A | |
WILDFIRE | AlphaServer GS160 | Wildfire | N/A |
AlphaServer GS320 | Wildfire | N/A | |
XL | XL-233...266 | XL | xl |
Debian sarge は、ARC のみの Ruffian や XL サブアーキテクチャを除く全 alpha アーキテクチャと、 カーネルのコンパイルオプションを変更する必要がある Titan サブアーキテクチャへのインストールをサポートすると考えられます。
Debian がサポートするグラフィックインターフェースは、 XFree86 の X11 System のサポートに基づいたものです。 ほとんどの AGP, PCI, PCIe ビデオカードは XFree86 の下で動作します。 サポートされているグラフィックバス、カード、モニタ、ポインティングデバイス に関するより詳細な情報については、 http://www.xfree86.org/ をご覧ください。 なお Debian 3.1 は XFree86 バージョン 4.3.0 を採用しています。
マルチプロセッササポート (「対称型マルチプロセッシング」や SMP と呼ばれている) がこのアーキテクチャではサポートされています。 しかし Debian 3.1 の標準カーネルイメージは SMP をサポートしていません。 標準の非 SMP カーネルは SMP システムでも起動できますから、 インストールには問題ありません。 標準カーネルは単に 1 番目の CPU を用います。
マルチプロセッサを利用するためには、Debian の標準カーネルを置き換える必要 があります。その手順に関する話題は 項8.4. 「新しいカーネルのコンパイル」 にあります。 現時点 (カーネルバージョン 2.4.27) で SMP を有効にするためには、 カーネルコンフィグレーションの 「General setup」 セクションにある 「Symmetric multi-processing support」 を選択してください。